- No puedes añadir «RELOJ Hublot MDM Classic Lady - ref. 1393.1» al carrito porque el producto está agotado.
 
				
		
	Mostrando 1–24 de 31 resultadosOrdenado por los últimos
         
		
	
	
	
					
		
	2.800,00 €
	
| Nombre | OMEGA SPEEDMASTER REDUCED | 
|  |  | 
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO, COMPLETO, 40H. POWER RESERVE | 
|  |  | 
| Marca | OMEGA | 
|  |  | 
| PVP | 2800 € | 
|  |  | 
| Estado | MUY BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 1 DE AGOSTO DE 2001 | 
|  |  | 
| Modelo | 3510.50.00 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 3 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO | 
|  |  | 
| Calibre | 3220 | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 39 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | PLEXIGLAS | 
|  |  | 
| Brazalete | ACERO | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 24 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 005 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	2.000,00 €
	
| Nombre | BREITLING B-1 | 
|  |  | 
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Marca | BREITLING | 
|  |  | 
| PVP | 2.000 € | 
|  |  | 
| Estado | MUY BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 2007 | 
|  |  | 
| Modelo | A78362 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 5 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | NO | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | NO | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | BREITLING 68 | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | DÍAS / HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS / CRONÓGRAFO | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 42 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | ACERO | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 013 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	3.400,00 €
	
| Nombre | ROLEX CELLINI WHITE GOLD LADY | 
|  |  | 
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO, COMPLETO | 
|  |  | 
| Marca | ROLEX | 
|  |  | 
| PVP | 3.400 € | 
|  |  | 
| Estado | MUY BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 19 DE DICIEMBRE DE 2006 | 
|  |  | 
| Modelo | 6111/9 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 3 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | ROLEX | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS | 
|  |  | 
| Material de Caja | ORO BLANCO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 25 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | PIEL DE COCODRILO | 
|  |  | 
| Cierre | HEBILLA | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 011 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	1.700,00 €
	
| Nombre | BREITLING COLT SKYRACER | 
|  |  | 
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO, COMPLETO | 
|  |  | 
| Marca | BREITLING | 
|  |  | 
| PVP | 1.700 € | 
|  |  | 
| Estado | MUY BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 05 DE AGOSTO DE 2017 | 
|  |  | 
| Modelo | X74320E4/BF87 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 10 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | SUPERQUARTZ 74 | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | DÍAS / HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS | 
|  |  | 
| Material de Caja | BREITLIGHT | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 45 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | CAUCHO | 
|  |  | 
| Cierre | HEBILLA | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 003 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	3.500,00 €
	
| Nombre | TUDOR GRANTOUR CHRONO FLY-BACK | 
|  |  | 
| Comentarios | PERFECTO ESTADO, COMPLETO, 42H. POWER RESERVE | 
|  |  | 
| Marca | TUDOR | 
|  |  | 
| PVP | 3.500 € | 
|  |  | 
| Estado | PERFECTO ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 21 DE OCTUBRE DE 2014 | 
|  |  | 
| Modelo | 20550N | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 15 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO | 
|  |  | 
| Calibre | 2892 | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 42 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | ACERO | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 008 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	2.000,00 €
	
| Nombre | OMEGA SEAMASTER AQUA TERRA | 
|  |  | 
| Comentarios | PERFECTO ESTADO, CAJA | 
|  |  | 
| Marca | OMEGA | 
|  |  | 
| PVP | 2.000 € | 
|  |  | 
| Estado | PERFECTO ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 2000 | 
|  |  | 
| Modelo | 2517.50.00 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 15 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | NO | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | OMEGA 1538 | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | DÍAS / HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 39 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | ACERO | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 005 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	2.500,00 €
	
| Nombre | OMEGA SPEEDMASTER MARK II | 
|  |  | 
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO, 48H. POWER RESERVE | 
|  |  | 
| Marca | OMEGA | 
|  |  | 
| PVP | 2.500 € | 
|  |  | 
| Estado | MUY BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 1970 | 
|  |  | 
| Modelo | 145.014 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | NO | 
|  |  | 
| Documentación Caja | NO | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | NO | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUERDA MANUAL | 
|  |  | 
| Calibre | CAL. 861 | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 42 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | CRISTAL MINERAL | 
|  |  | 
| Brazalete | ACERO | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 006 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	3.000,00 €
	
| Nombre | OMEGA SEAMASTER 120 | 
|  |  | 
| Comentarios | BUEN ESTADO, 50H. POWER RESERVE | 
|  |  | 
| Marca | OMEGA | 
|  |  | 
| PVP | 3.000 € | 
|  |  | 
| Estado | BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 1966 | 
|  |  | 
| Modelo | 166.027 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | NO | 
|  |  | 
| Documentación Caja | NO | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | NO | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO | 
|  |  | 
| Calibre | OMEGA 565 | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | DÍAS / HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 37 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | PLEXIGLAS | 
|  |  | 
| Brazalete | TEXTIL | 
|  |  | 
| Cierre | HEBILLA | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | NO | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 020 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	2.800,00 €
	
| Nombre | OMEGA DIRTY DOZEN | 
|  |  | 
| Comentarios | BUEN ESTADO, 44H. POWER RESERVE | 
|  |  | 
| Marca | OMEGA | 
|  |  | 
| PVP | 2.800 € | 
|  |  | 
| Estado | MUY BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 1945 | 
|  |  | 
| Modelo | CK2444 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | NO | 
|  |  | 
| Documentación Caja | NO | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | NO | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUERDA MANUAL | 
|  |  | 
| Calibre | OMEGA 30T2 | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 35 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | PLEXIGLAS | 
|  |  | 
| Brazalete | TEXTIL | 
|  |  | 
| Cierre | HEBILLA | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | NO | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 011 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	3.500,00 €
	
| Nombre | CHOPARD MILLE MIGLIA GMT PANDA DIAL | 
|  |  | 
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO, CAJA, 46H. POWER RESERVE *caucho agrietado según fotos | 
|  |  | 
| Marca | CHOPARD | 
|  |  | 
| PVP | 3.500 € | 
|  |  | 
| Estado | MUY BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 2005 | 
|  |  | 
| Modelo | 8994 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 5 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | NO | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO | 
|  |  | 
| Calibre | 7750 | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | GMT / CRONÓGRAFO | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 42,5 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | CAUCHO *agrietado según fotos | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 009 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	1.500,00 €
	
| Nombre | BELL & ROSS BR QUARTZ | 
|  |  | 
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Marca | BELL & ROSS | 
|  |  | 
| PVP | 1.500 € | 
|  |  | 
| Estado | MUY BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 2016 | 
|  |  | 
| Modelo | BRS-98-S | 
|  |  | 
| Estanqueidad | NO | 
|  |  | 
| Documentación Caja | NO | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | NO | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | BELL & ROSS | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 39 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | CAUCHO | 
|  |  | 
| Cierre | HEBILLA | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 007 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	800,00 €
	
| Nombre | TAG HEUER FORMULA 1 CHRONO WHITE DIAL | 
|  |  | 
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO, CAJA | 
|  |  | 
| Marca | TAG HEUER | 
|  |  | 
| PVP | 800 € | 
|  |  | 
| Estado | MUY BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 2005 | 
|  |  | 
| Modelo | CAC1111-0 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 20 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | NO | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | TAG HEUER | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 41 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | ACERO | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 009 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	2.000,00 €
	
| Nombre | BULGARI DIAGONO SCUBA CHRONO | 
|  |  | 
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO, 42H. POWER RESERVE | 
|  |  | 
| Marca | BULGARI | 
|  |  | 
| PVP | 2.000 € | 
|  |  | 
| Estado | MUY BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 2000 | 
|  |  | 
| Modelo | SC 38 S | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 20 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | NO | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | NO | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO | 
|  |  | 
| Calibre | 2892 | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 38 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | CAUCHO | 
|  |  | 
| Cierre | HEBILLA | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 24 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 012 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	3.600,00 €
	
| Nombre | VULCAIN ANNIVERSARY HEART | 
|  |  | 
| Comentarios | PERFECTO ESTADO, COMPLETO, 42H. POWER RESERVE | 
|  |  | 
| Marca | VULCAIN | 
|  |  | 
| PVP | 3.600 € | 
|  |  | 
| Estado | PERFECTO ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 28 DE MAYO DE 2013 | 
|  |  | 
| Modelo | 180.128.258 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 5 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUERDA MANUAL | 
|  |  | 
| Calibre | VULCAIN V-18 | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS / ALARM | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 42 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | PIEL | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 24 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 015 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	15.000,00 €
	
| Nombre | ROLEX OYSTER QUARTZ DAY-DATE YELLOW GOLD | 
|  |  | 
| Comentarios | PERFECTO ESTADO, ESTUCHE | 
|  |  | 
| Marca | ROLEX | 
|  |  | 
| PVP | 15.000€ | 
|  |  | 
| Estado | PERFECTO ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 1987 | 
|  |  | 
| Modelo | 19018N | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 10 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | NO | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | 5055 | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | DAY-DATE | 
|  |  | 
| Material de Caja | ORO AMARILLO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 36 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | ORO AMARILLO | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 004 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	1.000,00 €
	
| Nombre | FREDERIQUE CONSTANT VINTAGE RALLY PEKIN TO PARIS | 
|  |  | 
| Comentarios | BUEN ESTADO, COMPLETO | 
|  |  | 
| Marca | FREDERIQUE CONSTANT | 
|  |  | 
| PVP | 1.000 € | 
|  |  | 
| Estado | BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 17 DE FEBRERO DE 2012 | 
|  |  | 
| Modelo | FC396X6B6 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 3 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO | 
|  |  | 
| Calibre | FREDERIQUE CONSTANT | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 43 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | PIEL | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 021 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	1.300,00 €
	
| Nombre | ZODIAC COMPLETE CALENDAR MOON PHASE | 
|  |  | 
| Comentarios | BUEN ESTADO, *dial según fotos | 
|  |  | 
| Marca | ZODIAC | 
|  |  | 
| PVP | 1.300€ | 
|  |  | 
| Estado | MUY BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 1960 | 
|  |  | 
| Modelo | 742-908 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | NO | 
|  |  | 
| Documentación Caja | NO | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | NO | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO | 
|  |  | 
| Calibre | 74 ZODIAC | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | COMPLETE CALENDAR | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 34 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | PLEXIGLAS | 
|  |  | 
| Brazalete | PIEL | 
|  |  | 
| Cierre | HEBILLA | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 049 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	3.000,00 €
	
| Nombre | OMEGA DE VILLE EMERALD 18K LADY | 
|  |  | 
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO, *medida del brazalete de 16 cm, peso del reloj 50 gramos | 
|  |  | 
| Marca | OMEGA | 
|  |  | 
| PVP | 3.000€ | 
|  |  | 
| Estado | MUY BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 1960 | 
|  |  | 
| Modelo | EMERALD | 
|  |  | 
| Estanqueidad | NO | 
|  |  | 
| Documentación Caja | NO | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | NO | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUERDA MANUAL | 
|  |  | 
| Calibre | OMEGA 625 | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS | 
|  |  | 
| Material de Caja | ORO MARILLO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 26 x 22 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | ORO MARILLO | 
|  |  | 
| Cierre | HEBILLA OCULTA | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 042 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	900,00 €
	
| Nombre | JAEGER-LECOULTRE SQUARE CLASSIC | 
|  |  | 
| Comentarios | BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Marca | JAEGER-LECOULTRE | 
|  |  | 
| PVP | 900€ | 
|  |  | 
| Estado | BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 1990 | 
|  |  | 
| Modelo | 160.012.5 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | NO | 
|  |  | 
| Documentación Caja | NO | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | NO | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | JAEGER-LECOULTRE 02 | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO Y ORO AMARILLO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 20 X 28 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | PIEL | 
|  |  | 
| Cierre | HEBILLA | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 044 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	500,00 €
	
| Nombre | TAG HEUER PROFESSIONAL 200M MIDSIZE | 
|  |  | 
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO, COMPLETO | 
|  |  | 
| Marca | TAG HEUER | 
|  |  | 
| PVP | 500€ | 
|  |  | 
| Estado | MUY BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 22 DE NOVIEMBRE DE 2002 | 
|  |  | 
| Modelo | WN1211 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 20 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | TAG HEUER | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | DÍAS / HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 34 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | ACERO | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 040 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	1.000,00 €
	
| Nombre | TECHNOMARINE BLACK SNOW BRACELET DIAMONDS | 
|  |  | 
| Comentarios | N.O.S. NEW OLD STOCK, COMPLETO *reloj de exposición | 
|  |  | 
| Marca | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| PVP | 1.000€ | 
|  |  | 
| Estado | N.O.S. NEW OLD STOCK | 
|  |  | 
| Año | 2008 | 
|  |  | 
| Modelo | 308001 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 5 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS | 
|  |  | 
| Material de Caja | CERÁMICA | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 28 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | CERÁMICA / DIAMANTES | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 055 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	600,00 €
	
| Nombre | TECHNOMARINE CRUISE CHRONO YELLOW MOP DIAL  DIAMODS BEZEL | 
|  |  | 
| Comentarios | N.O.S. NEW OLD STOCK, COMPLETO *reloj de exposición | 
|  |  | 
| Marca | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| PVP | 600€ | 
|  |  | 
| Estado | N.O.S. NEW OLD STOCK | 
|  |  | 
| Año | 2010 | 
|  |  | 
| Modelo | 108030 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 20 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 44 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | CAUCHO | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 068 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	1.200,00 €
	
| Nombre | TECHNOMARINE SQUARE BLACK SNOW DIAMONDS | 
|  |  | 
| Comentarios | N.O.S. NEW OLD STOCK, COMPLETO *reloj de exposición | 
|  |  | 
| Marca | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| PVP | 1.200€ | 
|  |  | 
| Estado | N.O.S. NEW OLD STOCK | 
|  |  | 
| Año | 2010 | 
|  |  | 
| Modelo | 308005 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 3 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS | 
|  |  | 
| Material de Caja | CERÁMICA | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 28 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | CERÁMICA | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 067 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	1.200,00 €
	
| Nombre | TECHNOMARINE TECHNOSQUARE DIAMONDS | 
|  |  | 
| Comentarios | N.O.S. NEW OLD STOCK, COMPLETO *reloj de exposición | 
|  |  | 
| Marca | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| PVP | 1.200€ | 
|  |  | 
| Estado | N.O.S. NEW OLD STOCK | 
|  |  | 
| Año | 2010 | 
|  |  | 
| Modelo | DTSC-14 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 3 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO / DIAMANTES | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 33 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | CAUCHO | 
|  |  | 
| Cierre | HEBILLA | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 064 |