Mostrando 25–31 de 31 resultadosOrdenado por los últimos
         
		
	
	
	
					
		
	600,00 €
	
| Nombre | TECHNOMARINE MOONSUN CHRONOGRAPH CERAMIC | 
|  |  | 
| Comentarios | N.O.S. NEW OLD STOCK, COMPLETO *reloj de exposición | 
|  |  | 
| Marca | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| PVP | 600€ | 
|  |  | 
| Estado | N.O.S. NEW OLD STOCK | 
|  |  | 
| Año | 2010 | 
|  |  | 
| Modelo | TMYCB02CM | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 20 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO | 
|  |  | 
| Material de Caja | CERÁMICA | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 42 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | CERÁMICA | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 061 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	1.200,00 €
	
| Nombre | TECHNOMARINE SQUARE BLACK SNOW DIAMONDS | 
|  |  | 
| Comentarios | N.O.S. NEW OLD STOCK, COMPLETO *reloj de exposición | 
|  |  | 
| Marca | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| PVP | 1.200€ | 
|  |  | 
| Estado | N.O.S. NEW OLD STOCK | 
|  |  | 
| Año | 2010 | 
|  |  | 
| Modelo | 308002 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 3 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS | 
|  |  | 
| Material de Caja | CERÁMICA | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 28 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | CERÁMICA | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 060 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	250,00 €
	
| Nombre | TECHNOMARINE CRUISE BLACK & WHITE | 
|  |  | 
| Comentarios | N.O.S. NEW OLD STOCK, COMPLETO *reloj de exposición | 
|  |  | 
| Marca | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| PVP | 250€ | 
|  |  | 
| Estado | N.O.S. NEW OLD STOCK | 
|  |  | 
| Año | 2010 | 
|  |  | 
| Modelo | 112015 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 20 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 44 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | CAUCHO | 
|  |  | 
| Cierre | HEBILLA | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 069 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	800,00 €
	
| Nombre | TECHNOMARINE TECHNOSQUARE DIAMONDS | 
|  |  | 
| Comentarios | N.O.S. NEW OLD STOCK, COMPLETO *reloj de exposición | 
|  |  | 
| Marca | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| PVP | 800€ | 
|  |  | 
| Estado | N.O.S. NEW OLD STOCK | 
|  |  | 
| Año | 2010 | 
|  |  | 
| Modelo | DTSC05 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 3 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUARZO | 
|  |  | 
| Calibre | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 33 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | CAUCHO | 
|  |  | 
| Cierre | HEBILLA | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 072 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	1.000,00 €
	
| Nombre | TECHNOMARINE TECHNODIAMOND CHRONOGRAPH | 
|  |  | 
| Comentarios | N.O.S. NEW OLD STOCK, COMPLETO *reloj de exposición | 
|  |  | 
| Marca | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| PVP | 1.000€ | 
|  |  | 
| Estado | N.O.S. NEW OLD STOCK | 
|  |  | 
| Año | 2010 | 
|  |  | 
| Modelo | DT13 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 20 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO | 
|  |  | 
| Calibre | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 39 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | CAUCHO | 
|  |  | 
| Cierre | HEBILLA | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 071 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	1.200,00 €
	
| Nombre | TECHNOMARINE NEO CLASSIC DIAMONDS BEZEL MOP DIAL | 
|  |  | 
| Comentarios | N.O.S. NEW OLD STOCK, COMPLETO *reloj de exposición | 
|  |  | 
| Marca | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| PVP | 1.200€ | 
|  |  | 
| Estado | N.O.S. NEW OLD STOCK | 
|  |  | 
| Año | 2010 | 
|  |  | 
| Modelo | 708003 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | 10 ATM. | 
|  |  | 
| Documentación Caja | SI | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | SI | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO | 
|  |  | 
| Calibre | TECHNOMARINE | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO | 
|  |  | 
| Material de Caja | ACERO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 40 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | ZAFIRO | 
|  |  | 
| Brazalete | ACERO | 
|  |  | 
| Cierre | DESPLEGABLE | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 070 | 
 
	
 
 
	
	
	
					
		
	500,00 €
	
| Nombre | LONGINES VINTAGE YELLOW GOLD | 
|  |  | 
| Comentarios | BUEN ESTADO, *dial según fotos | 
|  |  | 
| Marca | LONGINES | 
|  |  | 
| PVP | 500€ | 
|  |  | 
| Estado | BUEN ESTADO | 
|  |  | 
| Año | 1960 | 
|  |  | 
| Modelo | 6888-19 | 
|  |  | 
| Estanqueidad | NO | 
|  |  | 
| Documentación Caja | NO | 
|  |  | 
| Documentación Papeles | NO | 
|  |  | 
| Garantía Vigente C.O. | NO | 
|  |  | 
| Movimiento de Caja | CUERDA MANUAL | 
|  |  | 
| Calibre | 19.4 | 
|  |  | 
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS | 
|  |  | 
| Material de Caja | ORO AMARILLO | 
|  |  | 
| Caja-Diámetro (mm) | 34 mm. | 
|  |  | 
| Cristal | PLEXIGLAS | 
|  |  | 
| Brazalete | PIEL | 
|  |  | 
| Cierre | HEBILLA | 
|  |  | 
| Garantía (meses) | 12 meses | 
|  |  | 
| Referencia Interna | 043 |